Tabela Rozmiarów
Kobiety
| DAMSKIE | Wzrost(cm) | Klatkapiersiowa | Talia | Biodra |
| XXS | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
| 3XL | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
ZMIERZ SWOJĄ SYLWETKĘ?
1.Klatka piersiowa:
Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta.
2.Talia:
Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo.
3.Biodra:
Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.

Mężczyźni
| MĘSKIE | Wzrost(cm) | Klatkapiersiowa | Talia | Biodra |
| S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
| M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
| L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
| XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
| 2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
| 3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
| 4XL | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
| 5XL | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
ZMIERZ SWOJĄ SYLWETKĘ?
1.Klatka piersiowa:
Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta.
2.Talia:
Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo.
3.Biodra:
Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.

Dzieci
| DZIEWCZYNKI | Wiek | Wzrost(cm) | Klatkapiersiowa | Talia | Biodra |
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-59 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 59-60,5 | 71-74,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 60,5-62 | 74,5-78,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 62-64,5 | 78,5-82 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-79 | 64,5-66 | 82-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 79-81,5 | 66-67 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 81,5-84 | 67-69 | 87-89 |
| CHŁOPCY | Wiek | Wzrost(cm) | Klatkapiersiowa | Talia | Biodra |
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 60-61,5 | 71-73,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
ZMIERZ SWOJĄ SYLWETKĘ?
1.Klatka piersiowa:
Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta.
2.Talia:
Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo.
3.Biodra:
Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.



